Maxxplore (M6239/M6240)
Maxxplore, hızdan ödün vermeden arazi koşullarını keşfetme arzusu duyan sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kuru/ıslak koşullarda daha yüksek mukavemet ve olağanüstü performans sunan son teknoloji ürünü ileri kauçuk bileşiği teknolojisi ile üretilmiştir. Agresif büyük bloklar, sürücünün güvenliğinden ödün vermeden uzun süreli kavrama sağlar. Derin olukları, ıslak yüzeyde mükemmel performansla daha iyi su kanalı sağlar. Genel olarak bu lastik, üstün güvenlikle birlikte konforlu bir sürüş sağlayan mükemmel kavrama özelliğiyle spor amaçlı yolculuk yapanlar için uygundur. Ne için bekliyorsun? Devam edin ve off-road’ta sıkı kalın!
Spor Dalları
Hız şeytanı. İşine bak!
Arazi Dışı
Biraz toz ve molozu şık bir şekilde temizleyin.
Tüm hava
Kuru veya Islak, Sürüş. Endişelenme.
JANT BOYUTU: 17
Lastik Deseni | Boyut | Konum | Yük endeksi | Hız derecesi | Yorulmak |
---|---|---|---|---|---|
M6240 | 100/90-17 | Arka | 55 | P | Tüpsüz |
M6240 | 120/80-17 | Arka | 61 | P | Tüpsüz |
M6240 | 120/90-17 | Arka | 64 | S | Boru tipi |
M6240 | 140/70-17 | Arka | 66 | S | Tüpsüz |
JANT BOYUTU: 18
Lastik Deseni | Boyut | Konum | Yük endeksi | Hız derecesi | Yorulmak |
---|---|---|---|---|---|
M6240 | 100/90-18 | Arka | 56 | P | Tüpsüz |
M6240 | 110/90-18 | Arka | 61 | P | Tüpsüz |
M6240 | 120/80-18 | Arka | 62 | P | Tüpsüz |
JANT BOYUTU: 19
Lastik Deseni | Boyut | Konum | Yük endeksi | Hız derecesi | Yorulmak |
---|---|---|---|---|---|
M6239 | 100/90-19 | Ön | 57 | S | Tüpsüz |
M6239 | 3.25-19 | Ön | 54 | P | Tüpsüz |
M6239 | 90/90-19 | Ön | 52 | P | Tüpsüz |
M6240 | 3.25-19 | Arka | 54 | P | Tüpsüz |
M6240 | 3.50-19 | Arka | 63 | P | Tüpsüz |
JANT BOYUTU: 20
Lastik Deseni | Boyut | Konum | Yük endeksi | Hız derecesi | Yorulmak |
---|---|---|---|---|---|
M6239 | 90/90-21 | Ön | 54 | S | Boru tipi |